Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal 20h00 ngày 15/9/2024
Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 15/9 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Leicester City
STT | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 21 | 39 | T T H H T |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 35 | T T T T H |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 33 | T T H H T |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 | T B T T T |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 | T T T H T |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | B T T B T |
7 | Man City | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | B T H B B |
8 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | H H B T T |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | H T H H H |
10 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | H B H B H |
11 | Tottenham | 17 | 7 | 2 | 8 | 14 | 23 | H B B T B |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | T B T B B |
13 | Man United | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 | T B B T B |
14 | West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | B B T H H |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 16 | H B T H H |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 | H T H T B |
17 | Leicester | 17 | 3 | 5 | 9 | -16 | 14 | B T H B B |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | -13 | 12 | B B B B T |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | -16 | 12 | B B B T B |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | -25 | 6 | H B B B H |
Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 15/9 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Nhận định bóng đá Aston Villa vs Everton Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 14/9 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Nhận định bóng đá West Ham vs Manchester City Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 31/8 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Nhận định bóng đá Arsenal vs Brighton Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 31/8 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Nhận định Man Utd vs Newcastle vào lúc 02:00 ngày 16/5 đấu bù vòng 34 ngoại hạng Anh mùa giải 23/24, dự đoán tỉ số, thẻ phạt, phạt góc hiệp một và cả trận.