Bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay, cập nhật, theo dõi BXH bóng đá hôm nay liên tục 24/7 ngay tức thì khi trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 12 3 1 21 39 T T H H T
2 17 10 5 2 18 35 T T T T H
3 17 9 6 2 18 33 T T H H T
4 17 9 4 4 4 31 T B T T T
5 17 8 4 5 6 28 T T T H T
6 17 8 4 5 0 28 B T T B T
7 17 8 3 6 4 27 B T H B B
8 17 7 5 5 6 26 H H B T T
9 17 6 7 4 2 25 H T H H H
10 17 6 7 4 1 25 H B H B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 6 6 0 0 12 18
2 6 5 0 1 14 15
3 6 4 1 1 9 13
4 6 4 1 1 7 13
5 6 4 1 1 6 13
6 6 4 1 1 6 13
7 6 4 1 1 4 13
8 6 4 1 1 3 13
9 6 4 0 2 9 12
10 6 4 0 2 9 12
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 9 6 2 1 8 20 H H T T T
2 9 6 1 2 12 19 B T T T T
3 9 4 3 2 6 15 T H H B T
4 9 3 6 0 4 15 H H H T H
5 9 4 2 3 7 14 T T B B T
6 9 3 5 1 3 14 H H H T H
7 9 3 3 3 1 12 H B T B B
8 9 3 2 4 1 11 B T H B B
9 9 3 2 4 -5 11 H H T T B
10 9 2 4 3 -6 10 H H B T H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 6 5 1 0 11 16
2 6 5 1 0 9 16
3 6 4 2 0 5 14
4 6 4 1 1 8 13
5 6 4 1 1 4 13
6 6 3 3 0 4 12
7 6 3 3 0 4 12
8 6 3 2 1 6 11
9 6 3 2 1 4 11
10 6 3 2 1 2 11
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 18 12 5 1 21 41 T T T T T
2 18 12 4 2 23 40 T B T H T
3 19 12 2 5 29 38 B T H B B
4 19 10 6 3 12 36 T T T H T
5 18 8 6 4 4 30 H B B H T
6 19 9 3 7 -2 30 T B B T T
7 18 7 4 7 3 25 B T T H B
8 18 7 4 7 1 25 T H B B T
9 18 6 7 5 -1 25 B B H T H
10 18 6 7 5 -4 25 H H H H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 13 1 3 23 40 T T T T T
2 17 12 2 3 14 38 T T B T T
3 15 10 4 1 25 34 T H T T T
4 17 11 1 5 8 34 T B T B T
5 15 9 4 2 17 31 T T T T B
6 17 7 10 0 15 31 H H H H T
7 16 7 7 2 5 28 B T H T T
8 16 7 5 4 9 26 H T B H T
9 16 6 2 8 -6 20 B H B T B
10 17 5 4 8 0 19 B B T B T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 11 3 1 34 36 T H T B T
2 15 9 5 1 16 32 T T T T T
3 15 8 3 4 12 27 T T H B B
4 15 8 3 4 4 27 B B T T B
5 15 7 4 4 8 25 T T B T T
6 15 7 4 4 6 25 T H H H T
7 15 7 4 4 1 25 B H T T T
8 15 7 3 5 5 24 T B H T T
9 15 7 3 5 -3 24 B T H T B
10 15 6 5 4 4 23 T H T T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 12 4 0 30 40 T H H T T
2 15 9 3 3 14 30 B T T T H
3 16 9 3 4 10 30 T B T H B
4 15 7 6 2 10 27 H T H T H
5 15 7 4 4 7 25 T H T T B
6 15 6 6 3 9 24 H T B T H
7 15 6 6 3 5 24 T B T T H
8 15 6 3 6 0 21 T T B H H
9 15 6 3 6 0 21 T B T B T
10 15 5 5 5 2 20 T H B H H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng A
1 3 2 1 0 5 7 H T T
2 3 2 0 1 1 6 T T B
3 3 1 1 1 0 4 H B T
4 3 0 0 3 -6 0 B B B
Bảng B
1 3 2 0 1 2 6 T T B
2 3 2 0 1 2 6 B T T
3 3 2 0 1 2 6 T B T
4 3 0 0 3 -6 0 B B B
Bảng C
1 3 0 2 1 -1 2 H B H
2 3 0 2 1 -5 2 B H H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng Miền Đông
1 6 4 1 1 11 13 T H T T T
2 6 4 1 1 6 13 T T B T H
3 6 4 1 1 4 13 T T T T B
4 6 3 0 3 1 9 T B T B T
5 6 2 2 2 -2 8 B T B T H
6 6 2 2 2 -6 8 T T B B H
7 6 2 1 3 0 7 B T H B B
8 6 2 1 3 -4 7 B H B T B
9 6 1 0 5 -11 3 B B B B T
10 6 0 1 5 -9 1 B B H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng A
1 4 3 1 0 12 10 T T T H
2 4 1 1 2 -4 4 B T H B
3 4 1 0 3 -8 3 B B B T
4 1 0 1 0 0 1
Bảng B
1 6 5 0 1 7 15 B T T T T
2 6 4 0 2 7 12 T T T B T
3 6 3 0 3 -1 9 T B B T B
4 6 0 0 6 -13 0 B B B B B
Bảng C
1 6 3 2 1 1 11 H T T H B
2 6 0 0 6 -11 0 B B B B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
Bảng A
1 2 1 1 0 2 4
2 2 1 1 0 1 4
3 2 1 1 0 1 4
4 2 1 0 1 0 3
5 2 0 1 1 -1 1
6 2 0 0 2 -3 0
Bảng B
1 2 1 0 0 6 6
2 2 1 0 1 6 3
3 2 1 0 1 2 3
4 2 0 0 2 -8 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng A
1 6 3 3 0 3 12 H T H T T
2 6 3 1 2 1 10 T B H T B
3 6 2 2 2 0 8 B H T B T
4 6 0 2 4 -4 2 H H B B B
Bảng B
1 6 6 0 0 24 18 T T T T T
2 6 3 1 2 -2 10 T H T B T
3 6 1 1 4 -11 4 B H B T B
4 6 1 0 5 -11 3 B B B B B
Bảng C
1 6 4 2 0 10 14 T T T H H
2 6 2 1 3 -3 7 B B B H T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng League A: Group 1
1 4 2 2 0 6 8 T H H T
2 4 2 1 1 5 7 T B H T
3 4 2 1 1 1 7 T H T B
4 4 1 2 1 -1 5 B H T H
5 4 1 1 2 -3 4 B T B H
6 4 0 1 3 -8 1 B H B B
Bảng League A: Group 2
1 4 2 2 0 3 8 H T T H
2 4 2 1 1 4 7 T B T H
3 4 0 3 1 -2 3 H H H B
4 4 0 1 3 -3 1 B H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
Bảng A
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 6 6 0 0 21 18
2 6 4 1 1 4 13
3 6 3 2 1 7 11
4 6 3 2 1 3 11
5 6 3 1 2 0 10
6 6 2 2 2 -1 8
7 6 2 2 2 -3 8
8 6 1 2 3 -4 5
9 6 1 0 5 -9 3
10 6 0 2 4 -9 2
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 13 8 4 1 9 28 T T T H H
2 14 7 2 5 0 23 T T H T B
3 13 6 4 3 8 22 T B T H H
4 13 5 6 2 4 21 T H T T H
5 13 4 6 3 1 18 B B H T H
6 14 5 2 7 -4 17 T B T B T
7 13 3 6 4 -1 15 H B H T B
8 13 2 4 7 -10 10 B B H B B
9 13 2 3 8 -13 9 B H B T T
10 13 2 2 9 -7 8 B B B B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 13 2 2 16 41 T T T T H
2 17 12 3 2 19 39 T B T H T
3 17 11 5 1 21 38 T H T T B
4 17 8 6 3 7 30 T H T T T
5 17 8 2 7 -4 26 T B B B T
6 17 6 3 8 3 21 B T T B B
7 17 5 4 8 4 19 B B B H T
8 17 5 2 10 -19 17 B T B H B
9 17 2 5 10 -12 11 B H B H B
10 17 0 4 13 -19 4 B H H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 6 4 1 1 6 13 B T T T T
2 6 3 2 1 5 11 T H H B T
3 6 3 1 2 0 10 T T B T B
4 6 2 3 1 2 9 H T H B H
5 6 2 2 2 0 8 B B T T H
6 6 2 2 2 -2 8 B B T H T
7 6 1 4 1 0 7 H H B H H
8 6 2 1 3 -8 7 T B B T H
9 6 1 3 2 -1 6 T H B B H
10 6 1 2 3 -3 5 B B T H H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 5 3 1 1 8 10 T
2 7 3 1 3 -1 10 T T B
3 5 3 1 1 3 10 H T T
4 6 1 3 2 -3 6 H B H
5 7 1 2 4 -7 5 B B H B
6 0 0 0 0 0 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 12 2 2 15 38 T T T H T
2 16 11 2 3 19 35 B T T T T
3 16 10 1 5 9 31 T T T B T
4 16 8 3 5 9 27 H H B T T
5 16 8 2 6 7 26 T T B T B
6 16 8 1 7 -5 25 B H T B B
7 16 7 4 5 7 25 B T T T T
8 16 3 10 3 -1 19 B B H B H
9 16 5 4 7 -7 19 T H B B B
10 16 4 4 8 -5 16 H T B H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 13 12 1 0 36 37 T T H T T
2 12 7 0 5 8 21 T T B T T
3 13 6 2 5 1 20 T T B T H
4 13 5 2 6 -3 17 T B B H T
5 13 4 2 7 -8 14 B B B H B
6 13 3 4 6 -10 13 H B H T B
7 13 3 1 9 -8 10 B B B B B
8 12 2 2 8 -26 8 B T H B B
9 13 0 1 12 -53 1 B B B B B
10 0 0 0 0 0 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 10 8 2 0 19 26 T T T H T
2 10 7 1 2 13 22 T B H T T
3 10 6 2 2 12 20 T T H B T
4 10 4 3 3 1 15 B B H H H
5 10 4 1 5 1 13 B B B T H
6 10 3 2 5 -7 11 T B T B H
7 10 2 2 6 -8 8 T B H B B
8 10 2 1 7 -13 7 B B B B B
9 10 1 3 6 -13 6 B H H T B
10 5 1 1 3 -5 4 B B T H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 19 14 3 2 27 45 T H T T T
2 19 12 4 3 26 40 T H T T T
3 19 11 5 3 19 38 H H B T H
4 19 10 4 5 12 34 T T B T T
5 19 9 6 4 7 33 B H H B T
6 19 8 8 3 8 32 B H H T T
7 19 7 5 7 4 26 B T H B B
8 19 6 7 6 0 25 B B H T B
9 19 3 11 5 -4 20 H H H T T
10 19 4 5 10 -18 17 B B B T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 21 15 2 4 22 47 T H T B T
2 21 11 5 5 15 38 B T T T H
3 20 11 4 5 10 37 T T T T T
4 21 10 4 7 13 34 T T T T B
5 20 10 3 7 11 33 B T B T H
6 21 8 4 9 -2 28 T B B B T
7 20 7 6 7 1 27 B H H T T
8 21 6 8 7 -5 26 H H B B H
9 21 8 2 11 -18 26 B H T B B
10 20 6 2 12 -2 20 B B T B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 12 2 1 26 38 T T T T T
2 15 10 3 2 12 33 B T T T B
3 15 9 2 4 12 29 T B T B T
4 15 6 7 2 7 25 B T T T H
5 14 7 3 4 9 24 T T T T T
6 15 5 7 3 4 22 H H B T H
7 14 4 7 3 2 19 B H T T T
8 15 4 7 4 -3 19 H B B T B
9 15 4 2 9 -6 14 T B B B H
10 15 1 2 12 -22 5 B B B B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 10 8 2 0 21 26 T H T T T
2 10 7 2 1 9 23 B T T T H
3 10 6 3 1 12 21 T T T H H
4 10 5 4 1 10 19 T T H B H
5 10 5 2 3 8 17 B H B T T
6 10 4 3 3 9 15 T H T T H
7 10 2 4 4 -2 10 B H H B H
8 10 1 5 4 -1 8 T B H H B
9 10 0 3 7 -21 3 B B B B H
10 10 1 0 9 -24 3 B B B T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 7 6 2 17 27 T H T T B
2 15 6 4 5 2 22 H B T B T
3 15 6 4 5 2 22 B T T B B
4 15 5 4 6 -3 19 B H B B B
5 15 4 4 7 -8 16 T B B B T
6 15 4 3 8 -4 15 B T B B B
7 14 5 3 6 -2 15
8 15 4 2 9 -14 14 B B T T H
9 14 3 4 7 -6 13 H T T B B
10 15 3 2 10 -14 11 H B B B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 8 3 4 3 27 T H B B T
2 15 7 4 4 7 25 T T B T H
3 15 7 4 4 2 25 T T T B H
4 15 6 6 3 5 24 B T T T T
5 15 6 4 5 3 22 T B H B T
6 15 4 7 4 3 19 H T B T H
7 15 5 4 6 -4 19 B B H T B
8 15 3 7 5 -2 16 B B H T B
9 15 3 5 7 -7 14 B H B T B
10 15 2 7 6 -8 13 H T B H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 21 13 7 1 16 46 H H H T T
2 21 13 6 2 32 45 T H T T T
3 21 10 4 7 7 34 B B H T T
4 21 9 7 5 6 34 T T H T H
5 21 9 5 7 4 32 T T H H B
6 21 9 4 8 6 31 B B B T T
7 21 7 5 9 -5 26 B B T B T
8 21 5 4 12 -8 19 B H B B B
9 21 4 2 15 -25 14 T B B B B
10 21 2 7 12 -26 13 B B H H H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 9 7 1 14 34 T T T T H
2 17 7 6 4 5 27 H T H T H
3 17 8 3 6 1 27 T H T B B
4 17 6 6 5 8 24 T T T B H
5 17 5 9 3 4 24 H H H T T
6 17 4 8 5 -4 20 B B H H B
7 17 5 4 8 -3 19 B B H B H
8 17 4 6 7 0 18 H B B B H
9 17 4 6 7 -13 18 B H B T T
10 17 2 10 5 -9 16 H B H B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 13 9 1 3 5 28 T T T T T
2 13 7 3 3 9 24 T T T B T
3 13 6 4 3 10 22 B B H T T
4 13 6 3 4 2 21 T T B B H
5 12 5 4 3 2 19 B B T H H
6 13 5 3 5 0 18 T T B T T
7 13 5 1 7 0 16 B T H T T
8 13 4 2 7 -12 14 B B T B B
9 13 4 1 8 -8 13 B T B T B
10 13 3 3 7 -4 12 T B T B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 18 14 3 1 26 45 T T T H H
2 18 12 1 5 21 37 T B T T T
3 18 10 1 7 6 31 B T T T B
4 18 8 5 5 6 29 T B B T T
5 18 6 6 6 3 24 T T H B T
6 18 6 6 6 3 24 T T H B B
7 18 6 4 8 -6 22 B B H T B
8 18 5 5 8 -7 20 B H H H T
9 18 5 3 10 -17 18 B B B B H
10 18 4 3 11 -16 15 B H T H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 9 4 4 9 31 T H T T T
2 17 7 7 3 16 28 H T H H T
3 17 8 4 5 9 28 T B T T B
4 17 8 3 6 5 27 B H T B H
5 17 7 5 5 5 26 B H T H B
6 17 6 6 5 7 24 T H H T B
7 17 6 4 7 0 22 H T B B H
8 17 5 5 7 -9 20 B H T T B
9 17 3 4 10 -20 13 B H B B B
10 17 3 2 12 -30 11 B H B B T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 20 12 4 4 19 40 T H T H T
2 20 11 6 3 19 39 H T H H H
3 20 10 6 4 8 36 H T T T H
4 20 9 6 5 12 33 T B H H T
5 20 9 5 6 9 32 B T B B B
6 20 10 2 8 9 32 B H T T B
7 20 9 5 6 8 32 T B H H B
8 20 8 7 5 8 31 B T B T T
9 20 9 4 7 -1 31 T B H B B
10 20 7 5 8 -5 26 T T T B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 12 9 1 2 21 28 T T B T T
2 12 8 4 0 20 28 T T T T T
3 12 8 2 2 29 26 B T T T H
4 11 7 0 4 8 21 B T T B T
5 12 5 3 4 5 18 T T H B T
6 12 4 3 5 -4 15 H H B T B
7 12 4 2 6 -13 14 B H H T B
8 12 4 1 7 -7 13 B B B B B
9 12 4 1 7 -5 13 B H T B T
10 12 3 3 6 -12 12 T B H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 8 5 2 10 29 T T B T T
2 15 8 1 6 4 25 T T T T B
3 15 6 4 5 1 22 B B T H B
4 15 5 7 3 1 22 H B T T H
5 15 5 6 4 -3 21 H H B B T
6 15 5 4 6 -3 19 H B H B T
7 15 5 3 7 -3 18 B H B B B
8 15 4 4 7 -3 16 H B B T T
9 15 4 2 9 -13 14 H T T H B
10 15 3 4 8 -10 13 H H B H T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 15 10 3 2 13 33 T T T H T
2 15 5 8 2 5 23 H T H B H
3 15 6 5 4 4 23 H B H H T
4 15 6 3 6 2 21 B H T B B
5 15 4 8 3 1 20 T B T H H
6 15 4 7 4 -1 19 H B H H H
7 15 5 3 7 -2 18 B B B T T
8 15 3 7 5 -2 16 H H H T T
9 15 2 10 3 -7 16 T B H H B
10 15 1 6 8 -10 9 H H H H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 12 2 2 20 38 T T T T B
2 15 11 1 3 18 34 H T T T T
3 16 10 4 2 11 34 T H B B T
4 16 8 1 7 8 25 B B T T T
5 15 7 3 5 3 24 T B B T B
6 16 6 1 9 -9 19 B B T T T
7 15 4 6 5 -3 18 B H T B B
8 16 5 3 8 -4 18 T T T B H
9 16 3 6 7 -6 15 B H B B H
10 16 0 9 7 -17 9 B H H H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 14 10 2 2 16 32 B T T T T
2 13 7 6 0 12 27 T T H H T
3 13 8 3 2 11 27 T T T T H
4 13 7 3 3 8 24 B T T H T
5 14 5 6 3 12 21 B T T H H
6 13 6 1 6 2 19 H B B T B
7 13 5 3 5 2 18 T T T B H
8 13 5 2 6 -1 17 B B B T B
9 14 3 8 3 0 17 T H H H B
10 13 1 2 10 -20 5 B H B B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 12 4 1 18 40 B T T T T
2 17 10 6 1 18 36 T T T T T
3 17 8 4 5 7 28 B B B T T
4 16 7 3 6 5 24 B T B H T
5 17 7 2 8 -10 23 T B T T T
6 17 5 4 8 -6 19 T H T B B
7 17 3 8 6 -3 17 H T B B B
8 17 3 4 10 -8 13 T B H B B
9 17 2 3 12 -21 9 B B B B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 10 5 2 3 0 17 T T H T B
2 10 4 5 1 8 17 H T T T H
3 10 4 4 2 3 16 B T T B H
4 10 4 3 3 7 15 T H B H T
5 10 3 4 3 1 13 B H H H H
6 10 2 5 3 0 11 B H T H H
7 10 1 7 2 -2 10 H H H H H
8 10 1 6 3 -2 9 H B B H B
9 10 1 3 6 -9 6 B B H H H
10 10 1 2 7 -10 5 H B T B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 14 8 4 2 11 28 T H T T T
2 14 8 2 4 4 26 B T T T H
3 14 7 4 3 6 25 T H H T H
4 14 7 3 4 5 24 T B B H B
5 14 6 4 4 3 22 T H T T T
6 14 5 5 4 4 20 H T H T H
7 14 5 5 4 1 20 H H B H B
8 14 5 4 5 4 19 T T T B H
9 14 5 4 5 1 19 T H B T T
10 14 4 4 6 -5 16 B T H B T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 13 2 1 20 41 B T H T T
2 16 8 5 3 10 29 T B H T T
3 16 9 2 5 8 29 H T T B B
4 16 8 2 6 -1 26 H B T T B
5 16 7 4 5 15 25 B B T T T
6 16 4 3 9 -6 15 B B B T H
7 16 3 6 7 -7 15 H B T B H
8 17 4 3 10 -8 15 B B B B B
9 17 4 3 10 -10 15 B B H T H
10 15 2 2 11 -30 8 B T B B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 14 7 4 3 5 25 T T H T T
2 14 6 4 4 2 22 H T T B H
3 14 6 3 5 -4 21 H B T B H
4 14 5 3 6 2 18 T B B B T
5 14 5 2 7 -5 17 T B B T H
6 14 4 5 5 -1 17 B T B T H
7 14 4 5 5 -7 17 H H B T T
8 14 4 2 8 -6 14 B H T B B
9 14 3 4 7 -5 13 B T H B T
10 1 0 0 1 -1 0 B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 18 13 2 3 20 41 B T T B T
2 18 10 6 2 13 36 T H T T B
3 18 10 4 4 12 34 T T B T T
4 17 8 5 4 9 29 H T T B T
5 18 7 4 7 0 25 B B T B B
6 17 6 3 8 -5 21 H B B T T
7 17 4 7 6 -6 19 H T H H T
8 17 5 3 9 -7 18 B B B T B
9 18 4 3 11 -8 15 T B T B B
10 18 1 3 14 -28 6 B B H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 12 4 0 19 40 T H H T H
2 16 10 3 3 15 33 B H T B H
3 16 6 5 5 6 23 T T T B H
4 16 4 9 3 2 21 H B T B H
5 16 5 6 5 1 21 H T T H H
6 16 5 5 6 -6 20 B H B H B
7 16 4 5 7 -2 17 T B B T H
8 16 3 6 7 -11 15 H B H T H
9 16 4 3 9 -13 15 B T H B H
10 16 2 5 9 -7 11 B H B B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 20 11 7 2 12 40 T B T T T
2 20 10 9 1 13 39 H H T B T
3 20 12 2 6 12 38 H T B B T
4 20 9 8 3 17 35 B T T T H
5 20 9 4 7 7 31 B H T T T
6 20 8 7 5 6 31 B T T T B
7 20 7 6 7 0 27 H B H H B
8 20 4 10 6 -3 22 H T H T B
9 20 6 4 10 -12 22 B B B B H
10 20 4 9 7 -3 21 B H B H T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 14 11 2 1 19 35 T T T T T
2 14 9 3 2 12 30 T T H T T
3 14 8 2 4 8 26 T H T B T
4 14 8 2 4 8 26 T H T B T
5 14 6 2 6 -3 20 B B T T B
6 14 6 2 6 5 20 B B B T T
7 14 5 2 7 -3 17 H T B B T
8 14 4 4 6 -3 16 T H B T B
9 14 4 3 7 -11 15 B B B B B
10 14 5 0 9 -5 15 B T B B T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 16 9 6 1 16 33 T B T H H
2 16 10 3 3 11 33 T B T T H
3 16 9 3 4 12 30 B T B B T
4 16 8 2 6 1 26 B T T B T
5 16 6 3 7 -2 21 T B H B B
6 16 6 2 8 0 20 B B B T B
7 16 5 5 6 0 20 T H B H T
8 16 3 5 8 -7 14 B T T B T
9 16 3 5 8 -14 14 B T B H B
10 16 3 3 10 -21 12 B B H T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 21 11 6 4 11 39 T H T T H
2 21 11 5 5 10 38 T T B H T
3 21 8 5 8 1 29 T H T B B
4 21 8 4 9 -2 28 T B T B H
5 21 7 6 8 -5 27 B T H T T
6 21 6 8 7 -3 26 T H B H H
7 21 7 5 9 -7 26 B T H H T
8 20 6 6 8 2 24 H T H T B
9 21 5 8 8 -6 23 B B T H H
10 21 4 2 15 -21 14 B T B B H
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 17 9 6 2 10 33 H T T H H
2 17 9 4 4 16 31 T T B H T
3 17 9 2 6 8 29 B T T B H
4 17 6 7 4 2 25 H B T H H
5 17 7 3 7 5 24 B H T B H
6 16 6 5 5 0 23 B T H T H
7 17 6 4 7 3 22 H B B T H
8 17 6 4 7 1 22 T B B H B
9 16 5 7 4 0 22 H H T T H
10 16 2 5 9 -19 11 H H B B T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 18 9 6 3 13 33 T T H B H
2 18 9 3 6 5 30 B H B T B
3 18 8 5 5 8 29 T H H T T
4 18 7 7 4 0 28 T H H T T
5 18 6 7 5 5 25 H H T T B
6 18 8 1 9 -6 25 B B T B B
7 18 5 6 7 -6 21 B H H B T
8 18 5 3 10 -16 18 B H H T T
9 17 3 8 6 4 17 H T B B H
10 17 4 4 9 -7 16 T H H B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 9 7 1 1 7 22 T T B T T
2 9 6 2 1 9 20 T T T H B
3 10 4 2 4 1 14 B B T B T
4 10 4 2 4 -3 14 T H B B H
5 8 4 2 2 6 14 T T H B T
6 9 2 5 2 0 11 T H T H H
7 8 2 1 5 -8 7 T B B B H
8 8 1 3 4 -3 6 H B T B H
9 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 3 -14 0 B B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng Group A
1 14 8 5 1 14 29 H T T T T
2 14 9 1 4 3 28 B B H B B
3 14 6 4 4 9 22 T H B T T
4 14 5 5 4 0 20 H H H T B
5 14 4 4 6 -4 16 B H T T T
6 14 4 4 6 -8 16 T T B B T
7 14 3 4 7 -4 13 T T B B B
8 14 1 5 8 -10 8 B B H B B
9 3 0 0 3 -5 0 B B B
Bảng Group B
1 16 8 5 3 10 29 T B H T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 20 13 5 2 21 44 T H H T H
2 18 13 3 2 18 42 B T T T T
3 21 12 6 3 17 42 T T T H H
4 20 12 3 5 16 39 T T T H T
5 21 10 6 5 12 36 T B T B T
6 21 8 7 6 3 31 B B H H T
7 20 9 4 7 0 31 H T H B B
8 19 9 4 6 -1 31 T H T B H
9 21 8 6 7 -1 30 H B B T B
10 19 8 4 7 1 28 B B B H T
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 20 13 4 3 18 43 H T T T T
2 21 10 7 4 7 37 H H B H H
3 21 10 6 5 7 36 H T H B T
4 20 9 8 3 8 35 H H H T H
5 21 9 7 5 13 34 T B T T T
6 20 10 3 7 14 33 T H T T B
7 20 8 7 5 7 31 B H B B T
8 21 10 1 10 -5 31 B T T B B
9 19 9 3 7 7 30 T T T B B
10 20 7 7 6 2 28 H H H T B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 22 13 6 3 26 45 B T T H T
2 22 12 8 2 19 44 T H H T T
3 21 11 4 6 7 37 T T T T B
4 22 10 5 7 10 35 T H B T H
5 22 6 9 7 -2 27 T B H H B
6 22 7 4 11 -13 25 B H T B T
7 22 6 6 10 -1 24 B B H T B
8 22 6 6 10 -6 24 H T B T B
9 22 4 7 11 -10 19 B B H B T
10 21 4 6 11 -15 18 B H B H B
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 5 5 0 0 9 15 T T T T T
2 5 4 1 0 5 13 H T T T T
3 5 2 2 1 1 8 H T T H B
4 5 1 4 0 1 7 H H H T H
