AFC Champions League

Bảng xếp hạng AFC Champions League

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng Miền Đông
1 6 4 1 1 6 13
2 6 3 2 1 5 11
3 6 3 2 1 3 11
4 6 3 1 2 1 10
5 6 2 3 1 3 9
6 6 2 2 2 1 8
7 6 2 2 2 -1 8
8 6 2 2 2 -1 8
9 6 2 1 3 -2 7
10 6 1 3 2 -2 6 T
11 6 1 1 4 -4 4
12 6 0 2 4 -9 2
Bảng Miền Tây
1 6 6 0 0 10 18
2 6 4 2 0 8 14
3 6 4 1 1 11 13
4 6 4 1 1 5 13
5 6 3 1 2 1 10
6 6 3 0 3 3 9
7 6 2 1 3 1 7 T
8 6 2 1 3 -7 7
9 6 2 0 4 -5 6
10 6 1 2 3 -3 5
11 6 0 1 5 -15 1
12 6 0 0 6 -9 0

Nhận định Bóng đá AFC Champions League