AFC Champions League

Bảng xếp hạng AFC Champions League

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng Miền Đông
1 3 2 1 0 2 7
2 4 2 1 1 2 7
3 3 2 0 1 3 6
4 4 2 0 2 0 6
5 4 2 0 2 -1 6
6 4 2 0 2 -1 6
7 4 1 2 1 1 5
8 4 1 2 1 1 5
9 3 1 1 1 1 4
10 3 1 1 1 1 4
11 4 1 1 2 -2 4 T
12 4 0 1 3 -7 1
Bảng Miền Tây
1 4 4 0 0 5 12
2 4 3 1 0 7 10
3 4 3 1 0 4 10
4 4 2 2 0 6 8
5 4 2 1 1 1 7
6 4 2 0 2 4 6
7 4 1 1 2 0 4 T
8 4 1 1 2 -7 4
9 4 1 0 3 -4 3
10 4 0 2 2 -3 2
11 4 0 1 3 -6 1
12 4 0 0 4 -7 0

Nhận định Bóng đá AFC Champions League