AFC Champions League Two

Bảng xếp hạng AFC Champions League Two

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng A
1 3 3 0 0 8 9
2 4 2 0 2 3 6
3 3 1 0 2 -5 3
4 4 1 0 3 -6 3
Bảng B
1 4 1 3 0 1 6
2 4 1 2 1 1 5
3 3 0 3 0 0 3
4 3 0 2 1 -2 2
Bảng C
1 2 2 0 0 4 6
2 3 1 1 1 0 4
3 3 0 1 2 -4 1 T
4 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 3 3 0 0 8 9
2 3 2 0 1 -2 6
3 3 1 0 2 -1 3
4 3 0 0 3 -5 0 T
Bảng E
1 3 1 2 0 3 5
2 3 1 1 1 -2 4
3 3 1 1 1 2 4
4 3 0 2 1 -3 2
Bảng F
1 3 3 0 0 6 9
2 3 2 0 1 1 6
3 3 1 0 2 0 3
4 3 0 0 3 -7 0
Bảng G
1 3 2 1 0 4 7
2 3 2 0 1 1 6
3 3 1 1 1 1 4
4 3 0 0 3 -6 0
Bảng H
1 3 3 0 0 5 9
2 3 2 0 1 2 6
3 3 1 0 2 0 3
4 3 0 0 3 -7 0

Nhận định Bóng đá AFC Champions League Two