Borussia Dortmund
Logo Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Bảng xếp hạng Borussia Dortmund

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 LiverpoolLiverpool 8 7 0 1 12 21
2 BarcelonaBarcelona 8 6 1 1 15 19
3 ArsenalArsenal 8 6 1 1 13 19
4 InterInter 8 6 1 1 10 19
5 AtleticoAtletico 8 6 0 2 8 18
6 LeverkusenLeverkusen 8 5 1 2 8 16
7 LilleLille 8 5 1 2 7 16
8 Aston VillaAston Villa 8 5 1 2 7 16
9 AtalantaAtalanta 8 4 3 1 14 15
10 DortmundDortmund 8 5 0 3 10 15
11 Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 8 15
12 MunichMunich 8 5 0 3 8 15
13 AC MilanAC Milan 8 5 0 3 3 15
14 PSVPSV 8 4 2 2 4 14
15 Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 8 4 1 3 5 13
16 BenficaBenfica 8 4 1 3 4 13
17 AS MonacoAS Monaco 8 4 1 3 0 13
18 BrestBrest 8 4 1 3 -1 13
19 FeyenoordFeyenoord 8 4 1 3 -3 13
20 JuventusJuventus 8 3 3 2 2 12
21 CelticCeltic 8 3 3 2 -1 12
22 Man CityMan City 8 3 2 3 4 11
23 SportingSporting 8 3 2 3 1 11
24 Club BruggeClub Brugge 8 3 2 3 -4 11
25 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 8 3 2 3 -7 11
26 StuttgartStuttgart 8 3 1 4 -4 10
27 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 8 2 1 5 -8 7
28 BolognaBologna 8 1 3 4 -5 6
29 Crvena ZvezdaCrvena Zvezda 8 2 0 6 -9 6
30 Sturm GrazSturm Graz 8 2 0 6 -9 6
31 Sparta PragueSparta Prague 8 1 1 6 -14 4
32 RB LeipzigRB Leipzig 8 1 0 7 -7 3
33 GironaGirona 8 1 0 7 -8 3
34 RB SalzburgRB Salzburg 8 1 0 7 -22 3
35 Slovan BratislavaSlovan Bratislava 8 0 0 8 -20 0
36 Young BoysYoung Boys 8 0 0 8 -21 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1 MunichMunich 27 20 5 2 52 65 T T B H T
2 LeverkusenLeverkusen 27 17 8 2 28 59 T T B T T
3 E.FrankfurtE.Frankfurt 27 14 6 7 15 48 B B B T T
4 Mainz 05Mainz 05 27 13 6 8 14 45 T T T H B
5 Borussia M'gladbachBorussia M'gladbach 27 13 4 10 4 43 B T B T T
6 RB LeipzigRB Leipzig 27 11 9 7 7 42 H B H T B
7 FreiburgFreiburg 27 12 6 9 -3 42 T H H H B
8 AugsburgAugsburg 27 10 9 8 -6 39 T H T T H
9 WolfsburgWolfsburg 27 10 8 9 8 38 H T H B B
10 DortmundDortmund 27 11 5 11 6 38 T T B B T
11 StuttgartStuttgart 27 10 7 10 3 37 H B H B B
12 BremenBremen 27 10 6 11 -10 36 B B T B T
13 Union BerlinUnion Berlin 27 8 6 13 -15 30 B B T H T
14 HoffenheimHoffenheim 27 6 9 12 -16 27 H T H B H
15 St. PauliSt. Pauli 27 7 4 16 -11 25 B B H T B
16 FC HeidenheimFC Heidenheim 27 6 4 17 -20 22 H B H T T
17 VfL BochumVfL Bochum 27 5 5 17 -27 20 H B T B B
18 Holstein KielHolstein Kiel 27 4 5 18 -29 17 B T H B B

Nhận định Bóng đá Germany