U21 Euro

U21 Euro

Time Đội nhà Tỷ số Đội khách Hiệp 1 Góc
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại
Time Đội nhà Tỷ số Đội khách Hiệp 1 Góc

Kết quả U21 Euro Ngày 15/10/2024

21:00
Vòng loại
Bosnia and Herzegovina U21
1 - 3
Cyprus U21
1 - 1
-
22:00
Vòng loại
Poland U21
3 - 3
Germany U21
1 - 3
-
23:00
Vòng loại
Belgium U21
0 - 1
Hungary U21
0 - 1
-
23:00
Vòng loại
Kazakhstan U21
3 - 2
Scotland U21
1 - 0
-
23:00
Vòng loại
Finland U21
2 - 1
Montenegro U21
1 - 1
-
23:00
Vòng loại
Romania U21
3 - 1
Switzerland U21
2 - 0
-
23:30
Vòng loại
France U21
1 - 2
Austria U21
0 - 0
-

Kết quả U21 Euro Ngày 16/10/2024

01:30
Vòng loại
Luxembourg U21
0 - 0
Northern Ireland U21
0 - 0
-
01:30
Vòng loại
England U21
7 - 0
Azerbaijan U21
2 - 0
-
01:30
Vòng loại
Serbia U21
1 - 0
Ukraine U21
1 - 0
-
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
Bảng A
1 10 6 4 0 23 22 T H T T H
2 10 6 1 3 17 19 T T B H T
3 10 5 4 1 12 19 T T H H H
4 10 4 1 5 6 13 H B T T B
5 10 3 2 5 -8 11 B B H B T
6 10 0 0 10 -50 0 B B B B B
Bảng B
1 10 9 1 0 23 28 T T T T T
2 10 6 1 3 7 19 T B T T B
3 10 5 1 4 8 16 T B T B B
4 10 5 1 4 4 16 H T B T T
5 10 3 0 7 -11 9 B T B B T
6 10 0 0 10 -31 0 B B B B B
Bảng C
1 10 10 0 0 29 30 T T T T T
2 10 6 1 3 4 19 T T B B T
3 10 5 2 3 15 17 T T H T B
4 10 4 0 6 -7 12 B B T T B
5 10 2 1 7 -13 7 B B B H B
6 10 1 0 9 -28 3 T B B B B
Bảng D
1 10 8 2 0 25 26 T T T T H
2 10 7 1 2 14 22 T B T T H
3 10 4 3 3 5 15 T T B B T
4 10 3 3 4 -7 12 T H T B B
5 10 2 1 7 -24 7 B B B T T
6 10 1 0 9 -13 3 B T B B B
Bảng E
1 10 7 1 2 13 22 T T B T T
2 10 6 2 2 13 20 T T T H T
3 10 5 3 2 9 18 T B T H B
4 10 5 1 4 -5 16 H B B T T
5 10 2 1 7 -11 7 T B B B B
6 10 0 2 8 -19 2 B H B B B
Bảng F
1 10 8 1 1 35 25 T T H T T
2 10 8 0 2 13 24 T T T B B
3 10 5 1 4 -5 16 H B B T T
4 10 3 2 5 0 11 T H B T H
5 10 2 2 6 -17 8 B H B T H
6 10 1 0 9 -26 3 B B B B B
Bảng G
1 10 9 0 1 27 27 T T T T T
2 10 7 1 2 6 22 B T B T T
3 10 5 2 3 6 17 T B T T B
4 10 3 1 6 -13 10 B B B B T
5 10 1 3 6 -14 6 B B B T B
6 10 0 3 7 -12 3 B B B B B
Bảng H
1 8 5 2 1 6 17 T T H T H
2 8 5 1 2 16 16 B H T T B
3 8 4 3 1 6 15 T H T H T
4 8 1 2 5 -16 5 B H B B T
5 8 1 0 7 -12 3 T B B B B
Bảng I
1 8 5 2 1 10 17 T T B T T
2 8 4 2 2 2 14 T T B T T
3 8 4 2 2 2 14 T B T T B
4 8 3 0 5 -5 9 B T B B B
5 8 1 0 7 -9 3 B B B T B