Logo FC FCSB

FC FCSB

Bảng xếp hạng FC FCSB

STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 MunichMunich 4 4 0 0 11 12
2 ArsenalArsenal 4 4 0 0 11 12
3 Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 4 3 0 1 9 9
4 InterInter 3 3 0 0 9 9
5 Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 6 9
6 LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 5 9
7 TottenhamTottenham 4 2 2 0 5 8
8 DortmundDortmund 3 2 1 0 5 7
9 Man CityMan City 3 2 1 0 4 7
10 SportingSporting 4 2 1 1 3 7
11 NewcastleNewcastle 3 2 0 1 6 6
12 BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 5 6
13 ChelseaChelsea 3 2 0 1 3 6
14 AtleticoAtletico 4 2 0 2 1 6
15 QarabagQarabag 3 2 0 1 1 6
16 GalatasarayGalatasaray 3 2 0 1 -1 6
17 PSVPSV 4 1 2 1 2 5
18 AS MonacoAS Monaco 4 1 2 1 -2 5
19 AtalantaAtalanta 3 1 1 1 -3 4
20 E.FrankfurtE.Frankfurt 4 1 1 2 -4 4
21 NapoliNapoli 4 1 1 2 -5 4
22 MarseilleMarseille 3 1 0 2 2 3
23 JuventusJuventus 4 0 3 1 -1 3
24 Club BruggeClub Brugge 3 1 0 2 -2 3
25 Athletic ClubAthletic Club 3 1 0 2 -3 3
26 Union St.GilloiseUnion St.Gilloise 4 1 0 3 -8 3
27 Bodoe/GlimtBodoe/Glimt 4 0 2 2 -3 2
28 Pafos FCPafos FC 3 0 2 1 -4 2
29 LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 -5 2
30 Slavia PragueSlavia Prague 4 0 2 2 -6 2
31 OlympiacosOlympiacos 4 0 2 2 -7 2
32 VillarrealVillarreal 3 0 1 2 -3 1
33 FC CopenhagenFC Copenhagen 4 0 1 3 -8 1
34 Kairat AlmatyKairat Almaty 3 0 1 2 -8 1
35 BenficaBenfica 3 0 0 3 -5 0
36 AjaxAjax 3 0 0 3 -10 0
STT Đội bóng Số trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 FC MidtjyllandFC Midtjylland 3 3 0 0 6 9
2 SC BragaSC Braga 3 3 0 0 5 9
3 LyonLyon 3 3 0 0 5 9
4 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 3 2 1 0 4 7
5 Viktoria PlzenViktoria Plzen 3 2 1 0 4 7
6 FreiburgFreiburg 3 2 1 0 3 7
7 FerencvarosFerencvaros 3 2 1 0 2 7
8 BrannBrann 3 2 0 1 3 6
9 Celta VigoCelta Vigo 3 2 0 1 2 6
10 Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 2 6
11 LilleLille 3 2 0 1 1 6
12 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 3 2 0 1 1 6
13 Young BoysYoung Boys 3 2 0 1 0 6
14 FenerbahçeFenerbahçe 3 2 0 1 0 6
15 FC PortoFC Porto 3 2 0 1 0 6
16 Real BetisReal Betis 3 1 2 0 2 5
17 Nottingham ForestNottingham Forest 3 1 1 1 1 4
18 BolognaBologna 3 1 1 1 0 4
19 GenkGenk 3 1 1 1 0 4
20 PAOK FCPAOK FC 3 1 1 1 -1 4
21 CelticCeltic 3 1 1 1 -1 4
22 PanathinaikosPanathinaikos 3 1 0 2 0 3
23 AS RomaAS Roma 3 1 0 2 -1 3
24 BaselBasel 3 1 0 2 -1 3
25 FeyenoordFeyenoord 3 1 0 2 -1 3
26 LudogoretsLudogorets 3 1 0 2 -2 3
27 Sturm GrazSturm Graz 3 1 0 2 -2 3
28 FCSBFCSB 3 1 0 2 -2 3
29 StuttgartStuttgart 3 1 0 2 -2 3
30 Crvena ZvezdaCrvena Zvezda 3 0 1 2 -3 1
31 Malmo FFMalmo FF 3 0 1 2 -4 1
32 Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 3 0 1 2 -5 1
33 NiceNice 3 0 0 3 -3 0
34 FC SalzburgFC Salzburg 3 0 0 3 -4 0
35 FC UtrechtFC Utrecht 3 0 0 3 -4 0
36 RangersRangers 3 0 0 3 -5 0

Nhận định Bóng đá Romania