Nhận định bóng đá Lazio vs Verona 01h45 ngày 17/9/2024
Nhận định bóng đá Lazio vs Verona Vòng 4 Serie A diễn ra vào lúc 01h45 ngày 17/9 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.
Bologna
STT | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
10 | Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
11 | Atletico | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
22 | Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
25 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
28 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Nhận định bóng đá Lazio vs Verona Vòng 4 Serie A diễn ra vào lúc 01h45 ngày 17/9 với đầy đủ thông tin, phân tích lực lượng, thống kê các chỉ số trận đấu.