Kết quả Union Berlin vs Nurnberg
Giải đấu: Hạng 2 Đức -
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
Christopher Trimmel | 52'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
Christopher Trimmel | 52'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch | ||||
0 - 1 | 7'' | Daniel Candeias(assist)Daniel Candeias | ||||
0 - 2 | 30'' | Timo Gebhart(assist)Daniel Candeias | ||||
Martin Dausch | 45'' | |||||
52'' | Timo Gebhart | |||||
Christopher Trimmel | 59'' | |||||
Christopher Trimmel | 63'' | |||||
0 - 3 | 67'' | Peniel Kokou Mlapa | ||||
Fabian Schoenheim | 71'' | |||||
Toni Leistner | 74'' | |||||
0 - 4 | 78'' | Robert Koch |
* Ghi chú:
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Ghi bàn
Thay người
Lịch sử đối đầu Union Berlin vs Nurnberg
29/08/2014 | ||||||
GER D2
|
29/08/2014 |
Union Berlin
|
0 - 4 |
Nurnberg
|
||
15/02/2015 | ||||||
GER D2
|
15/02/2015 |
Nurnberg
|
3 - 1 |
Union Berlin
|
||
07/11/2015 | ||||||
GER D2
|
07/11/2015 |
Union Berlin
|
3 - 3 |
Nurnberg
|
Phong độ thi đấu
Phong độ thi đấu Union Berlin
21/12/2024 | ||||||
GER D1
|
21/12/2024 |
Bremen
|
4 - 1 |
Union Berlin
|
||
14/12/2024 | ||||||
GER D1
|
14/12/2024 |
Union Berlin
|
1 - 1 |
VfL Bochum
|
||
07/12/2024 | ||||||
GER D1
|
07/12/2024 |
Stuttgart
|
3 - 2 |
Union Berlin
|
||
30/11/2024 | ||||||
GER D1
|
30/11/2024 |
Union Berlin
|
1 - 2 |
Leverkusen
|
||
23/11/2024 | ||||||
GER D1
|
23/11/2024 |
Wolfsburg
|
1 - 0 |
Union Berlin
|
Phong độ thi đấu Nurnberg
31/07/2016 | ||||||
GER D2
|
31/07/2016 |
Nurnberg
|
3 - 2 |
1.FC Heidenheim 1846
|
||
07/11/2015 | ||||||
GER D2
|
07/11/2015 |
Union Berlin
|
3 - 3 |
Nurnberg
|
||
03/11/2015 | ||||||
GER D2
|
03/11/2015 |
Nurnberg
|
0 - 0 |
Karlsruher
|
||
24/10/2015 | ||||||
GER D2
|
24/10/2015 |
Duisburg
|
0 - 0 |
Nurnberg
|
||
17/10/2015 | ||||||
GER D2
|
17/10/2015 |
Nurnberg
|
1 - 1 |
FSV Frankfurt
|