Kết quả Chico FC vs Patriotas

Giải đấu: VĐQG Colombia - Vòng 16

Chico FC

Chico FC

Kết thúc
1 - 2
02:00 - 15/04/2024
Estadio La Independencia
Hiệp 1: 1 - 1
Geimer Romir Balanta Echeverry 1' Thẻ vàng
Angelo Pena 17' Bàn thắng 1 - 0
Thẻ vàng 18' Juan Valencia
Thẻ vàng 20' Juan Valencia
Frank Sebastian Lozano Rengifo 30' Thẻ vàng
1 - 1 Bàn thắng 45+6'' (Pen) Carlos De las Salas
Michael Nike Gomez Vega (Thay: Joan Edilson Cortes Caicedo) 55' Thay người
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
Thay người 69' Estiven Sarria (Thay: Cristian Martinez)
Juan David Lucumi Cuero (Thay: Angelo Pena) 80' Thay người
Juan Perez (Thay: Geimer Romir Balanta Echeverry) 86' Thay người
Thay người 85' Camilo Charris (Thay: Santiago Roa Reyes)
Thay người 85' Agustin Pezzi (Thay: Ivan Rivas)
1 - 1 79' (VAR check)
Thay người 90' Matheo Castano (Thay: Kevin Parra)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
Thẻ vàng 90+5'' Mateo Rodas
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 1 79' (VAR check)
1 - 2 Bàn thắng 80' Ivan Rivas (Kiến tạo: Diego Ruiz)
* Ghi chú: Thẻ vàngThẻ vàng Thẻ đỏThẻ đỏ Ghi bànGhi bàn Thay ngườiThay người

Thống kê trận đấu Chico FC vs Patriotas

Chico FC
Chico FC
Patriotas
Patriotas
Kiếm soát bóng
47
53
9 Phạm lỗi 13
16 Ném biên 17
3 Việt vị 5
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 6
7 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 4
4 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0

Đội hình xuất phát Chico FC vs Patriotas

Lịch sử đối đầu Chico FC vs Patriotas

31/01/2021
COL D1
31/01/2021
Patriotas Boyacá S.A.
logo 1 - 1 logo
Chico FC
15/04/2024
COL D1
15/04/2024
Chico FC
logo 1 - 2 logo
Patriotas
04/11/2024
COL D1
04/11/2024
Patriotas
logo 3 - 0 logo
Chico FC

Phong độ thi đấu

Phong độ thi đấu Chico FC

15/11/2024
COL D1
15/11/2024
Chico FC
logo 1 - 5 logo
Millonarios
11/11/2024
COL D1
11/11/2024
Aguilas Doradas Rionegro
logo 0 - 1 logo
Chico FC
07/11/2024
COL D1
07/11/2024
Chico FC
logo 1 - 1 logo
Bucaramanga
04/11/2024
COL D1
04/11/2024
Patriotas
logo 3 - 0 logo
Chico FC
30/10/2024
COL D1
30/10/2024
Chico FC
logo 1 - 0 logo
La Equidad

Phong độ thi đấu Patriotas

15/11/2024
COL D1
15/11/2024
Deportivo Pasto
logo 3 - 2 logo
Patriotas
11/11/2024
COL D1
11/11/2024
Patriotas
logo 2 - 1 logo
Tolima
07/11/2024
COL D1
07/11/2024
Independiente Medellin
logo 3 - 0 logo
Patriotas
04/11/2024
COL D1
04/11/2024
Patriotas
logo 3 - 0 logo
Chico FC
27/10/2024
COL D1
27/10/2024
Alianza FC Valledupar
logo 1 - 1 logo
Patriotas