Kết quả Asociación Deportivo Pasto vs Club Deportes Tolima S.A.
Giải đấu: VĐQG Colombia - Vòng 16
Asociación Deportivo Pasto
Kết thúc
2 - 1
08:00 - 09/10/2022
Estadio Departamental Libertad
Hiệp 1: 0 - 0
Jeison Medina | 14' | |||||
43' | Cristian Trujillo | |||||
46' | Sergio Mosquera (Thay: Cristian Trujillo) | |||||
Jeison Medina (Kiến tạo: Gilberto Garcia) | 57' | 1 - 0 | ||||
1 - 0 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
Leiner Escalante | 66' | |||||
68' | Brayan Rovira | |||||
Yeison Tolosa (Thay: Victor Arboleda) | 71' | |||||
71' | Kevin Perez (Thay: Eduardo Sosa) | |||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
77' | Julian Quinonez | |||||
64' | Kevin Perez (Thay: Eduardo Sosa) | |||||
78' | Luis Miranda (Thay: Juan Caicedo) | |||||
Yilson Rosales (Thay: Jerson Malagon) | 78' | |||||
Willian Ordonez (Thay: Leiner Escalante) | 78' | |||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
Facundo Ospitaleche | 84' | |||||
86' | Julian Quinonez | |||||
85' | Raziel Garcia (Thay: Rodrigo Urena) | |||||
Cesar Quintero (Thay: Facundo Ospitaleche) | 90' | |||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
Cesar Quintero | 90+5'' | 2 - 1 | ||||
90+10'' | Andres Ibarguen | |||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) | ||||
1 - 1 | 62' | (VAR check) |
* Ghi chú:
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Ghi bàn
Thay người
Thống kê trận đấu Asociación Deportivo Pasto vs Club Deportes Tolima S.A.
Asociación Deportivo Pasto
Club Deportes Tolima S.A.
Kiếm soát bóng
46
54
10
Phạm lỗi
17
27
Ném biên
12
0
Việt vị
0
0
Chuyền dài
0
7
Phạt góc
2
3
Thẻ vàng
4
0
Thẻ đỏ
2
0
Thẻ vàng thứ 2
1
7
Sút trúng đích
3
4
Sút không trúng đích
8
0
Cú sút bị chặn
0
0
Phản công
0
2
Thủ môn cản phá
5
11
Phát bóng
14
0
Chăm sóc y tế
0
Lịch sử đối đầu Asociación Deportivo Pasto vs Club Deportes Tolima S.A.
15/02/2021 | ||||||
COL D1
|
15/02/2021 |
Asociación Deportivo Pasto
|
0 - 1 |
Club Deportes Tolima S.A.
|
||
17/04/2022 | ||||||
COL D1
|
17/04/2022 |
Club Deportes Tolima S.A.
|
0 - 1 |
Asociación Deportivo Pasto
|
||
09/10/2022 | ||||||
COL D1
|
09/10/2022 |
Asociación Deportivo Pasto
|
2 - 1 |
Club Deportes Tolima S.A.
|
||
11/04/2023 | ||||||
COL D1
|
11/04/2023 |
Tolima
|
3 - 1 |
Deportivo Pasto
|
||
18/09/2023 | ||||||
COL D1
|
18/09/2023 |
Deportivo Pasto
|
1 - 2 |
Tolima
|
||
27/01/2024 | ||||||
COL D1
|
27/01/2024 |
Deportivo Pasto
|
1 - 4 |
Tolima
|
||
24/07/2024 | ||||||
COL D1
|
24/07/2024 |
Tolima
|
2 - 1 |
Deportivo Pasto
|
||
27/09/2024 | ||||||
COL CUP
|
27/09/2024 |
Tolima
|
1 - 2 |
Deportivo Pasto
|
||
03/10/2024 | ||||||
COL CUP
|
03/10/2024 |
Deportivo Pasto
|
1 - 1 |
Tolima
|
Phong độ thi đấu
Phong độ thi đấu Asociación Deportivo Pasto
15/11/2024 | ||||||
COL D1
|
15/11/2024 |
Deportivo Pasto
|
3 - 2 |
Patriotas
|
||
12/11/2024 | ||||||
COL D1
|
12/11/2024 |
La Equidad
|
2 - 2 |
Deportivo Pasto
|
||
08/11/2024 | ||||||
COL D1
|
08/11/2024 |
Deportivo Pasto
|
3 - 1 |
America de Cali
|
||
04/11/2024 | ||||||
COL D1
|
04/11/2024 |
Millonarios
|
1 - 0 |
Deportivo Pasto
|
||
30/10/2024 | ||||||
COL D1
|
30/10/2024 |
Deportivo Pasto
|
3 - 1 |
Aguilas Doradas Rionegro
|
Phong độ thi đấu Club Deportes Tolima S.A.
15/11/2024 | ||||||
COL D1
|
15/11/2024 |
Tolima
|
1 - 0 |
Atletico Nacional
|
||
11/11/2024 | ||||||
COL D1
|
11/11/2024 |
Patriotas
|
2 - 1 |
Tolima
|
||
07/11/2024 | ||||||
COL D1
|
07/11/2024 |
Tolima
|
3 - 0 |
Envigado
|
||
03/11/2024 | ||||||
COL D1
|
03/11/2024 |
Aguilas Doradas Rionegro
|
0 - 1 |
Tolima
|
||
26/10/2024 | ||||||
COL D1
|
26/10/2024 |
Tolima
|
1 - 1 |
Once Caldas
|